Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirks, Joris | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuis, Joury | Technische staf | Ass.-bondscoach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Drunen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jong Brabant 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nemelaer 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKDVC 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RWB 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVSSS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Uno Animo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VCB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Were Di 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WSC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | WSJ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essche Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nemelaer 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Real Lunet 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Boxtel, Jarno van | Teamspeler |
Empel, Joost van | Teamspeler |
Kuijpers, Mathijs | Teamspeler |
Leduc, Davy | Teamspeler |
Oerlemans, Rik | Teamspeler |
Oerlemans, Tom | Teamspeler |
Pijnenburg, Levy | Teamspeler |
Verschuren, Ian | Teamspeler |
Vrij, Maikel de | Teamspeler |
Wijk, Stan van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.