Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drijvers, Raúl | Overige staf | Teammanager |
Geerkens, Bernd | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Dungen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Emplina JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nemelaer JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | OJC ROSMALEN JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vlijmense Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wilhelmina JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Antwerpen, Floris van | Teamspeler |
Baast, Stijn van | Teamspeler |
Boer, Vince | Teamspeler |
Huiberts, Nick | Teamspeler |
Jansen, Dirk | Teamspeler |
Osch, Tibe van | Teamspeler |
Schoenmakers, Lars | Teamspeler |
Sebregts, Jesse | Teamspeler |
Ven, Bart van de | Teamspeler |
Vermeer, Moos | Teamspeler |
Vlassak, Luuk | Teamspeler |
Wiel, Nick van de | Teamspeler |
Wiel, Sander van de | Teamspeler |
Zandbeek, Remco van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.