Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHC JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Haarsteeg JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jong Brabant JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nemelaer JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ODC JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SVSSS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ZIGO JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zwaluw VFC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Laat, Rens de | Teamspeler |
Smits, Daan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie